|
|
|
 | 2014年 叉車快速充電機和交、直流充電樁投入實際應用 | | | |
 | 2012、2014年 意大利西西里島北約空軍基地項目 | | | |
 | 2013年 研制完成高頻勘探電源系列 | | | |
 | 2012年 承擔國家海洋局300kW波浪能發電國家示范項目 | | | |
 | 2009年 整流模塊48V/50A年產量突破1萬臺 | | | |
 | 2008年 126kVA三相逆變系統在阿根廷布宜諾斯艾利斯投入運行 | | | |
 | 2005年 近3000套高頻開關電源應用于山西“村村通”工程 | | | |
 | 2003年 武漢能創第一套并聯逆變電源系統在湖北五峰運行 | | | |
|
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 轉到 第1/1頁 共8條記錄 |
|
|
Copyright ? 2015 nentron.com All Rights Reserved 武漢能創技術有限公司 鄂ICP備05001972號-1 |
地址:湖北省武漢市東西湖區九通路中小企業城六棟四樓 E-mail:info@nentron.com |
|